high: | stats | srd | q0 | q200 | q400 | q600 | q800 | q1000 | q1200 | q1400 | q1600 | q1800 | q2000 |
high: | stats | srd | q0 | q200 | q400 | q600 | q800 | q1000 | q1200 | q1400 | q1600 | q1800 | q2000 |
high: | stats | srd | q0 | q200 | q400 | q600 | q800 | q1000 | q1200 | q1400 | q1600 | q1800 | q2000 |
high: | stats | srd | q0 | q200 | q400 | q600 | q800 | q1000 | q1200 | q1400 | q1600 | q1800 | q2000 |
high: | stats | srd | q0 | q200 | q400 | q600 | q800 | q1000 | q1200 | q1400 | q1600 | q1800 | q2000 |
high: | stats | srd | q0 | q200 | q400 | q600 | q800 | q1000 | q1200 | q1400 | q1600 | q1800 | q2000 |
high: | stats | srd | q0 | q200 | q400 | q600 | q800 | q1000 | q1200 | q1400 | q1600 | q1800 | q2000 |
high: | stats | srd | q0 | q200 | q400 | q600 | q800 | q1000 | q1200 | q1400 | q1600 | q1800 | q2000 |
high: | stats | srd | q0 | q200 | q400 | q600 | q800 | q1000 | q1200 | q1400 | q1600 | q1800 | q2000 |
high: | stats | srd | q0 |
low: | stats | srd | q0 |
![]() |
This material is based upon work
supported by the National Science Foundation under Grants No. ANI-0133525
and ANI-0136774.
Any opinions, findings, and conclusions or
recommendations expressed in this material are those of the author(s) and
do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation. |